
※更新日 2020/11/16 ステータスはLv.MAX時のもので、ステータス合計はHPのみ1/3してあります。
レジェンダリーユニット
ユニット名 | HP | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 敏捷 | 合計 | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
翠凜刀姫サーシャ![]() | 7377 | 1904 | 1514 | 1539 | 1616 | 225 | 9257 | 発動条件 ・被ダメージ直後の行動時、100%の確率で1度だけ発動 効果 ・3ターン、自分への雷属性ユニットからのダメージを20%軽減 ・3ターン、全ての味方の敏捷を30%アップ ・3ターン、全ての味方の攻撃を30%アップ ・前列の敵に攻撃160%のダメージ |
勇雷神帝エゼル![]() | 7680 | 2260 | 1150 | 1806 | 1271 | 206 | 9253 | 発動条件 ・自分のHPが80%以下の状態で行動時、100%の確率で3度だけ発動 効果 ・2ターン、自分の攻撃を40%アップ ・2ターン、自分の防御を40%アップ ・2ターン、自分の弱点属性ダメージを30%アップ ・前列の敵の行動値を100%の確率で200~250ダウン ・最も攻撃が高い敵に攻撃210~240%のダメージ |
銀聖皇騎ヨシュア![]() | 7443 | 1820 | 1747 | 1555 | 1422 | 202 | 9227 | 発動条件 ・自分のHPが80%以下の状態で行動時、100%の確率で2度だけ発動 効果 ・自分の弱体、虚脱、病気状態を回復する ・3ターン、自分の魔防を30%アップ ・3ターン、自分の防御を30%アップ ・3ターン、自分の攻撃を30%アップ ・後列の敵に攻撃160~175%のダメージ |
天光の剣聖神アトロ![]() | 7180 | 1860 | 1860 | 1412 | 1403 | 226 | 9154 | 発動条件 ・自分のHPが80%以下の状態で行動時、100%の確率で5度だけ発動 効果 ・2ターン、自分の攻撃を35%アップ ・2ターン、自分の魔攻を35%アップ ・2ターン、自分の弱点属性ダメージを30%アップ ・前列の味方の行動値を100%の確率で200アップ ・最も敏捷が高い敵に攻撃220%のダメージ |
覇鎧の麗神姫エデア![]() | 7286 | 1450 | 1291 | 1910 | 1619 | 198 | 8897 | 発動条件 ・バトル開始時、100%の確率で1度だけ発動 効果 ・3ターン、全ての味方の防御を25%アップ ・2ターン、全ての味方への雑念、虚脱状態を無効にする ・自分を100%の確率で4ターン、挑発状態にする |
戒神カノン![]() | 7046 | 1435 | 1435 | 1833 | 1655 | 188 | 8895 | 発動条件 ・被ダメージ直後の行動時、100%の確率で1度だけ発動 効果 ・3ターン、全ての味方への怪我、雑念、麻痺状態を無効にする ・3ターン、全ての味方の防御を45%アップ ・3ターン、全ての味方の魔防を45%アップ ・正面の敵に攻撃130~140%のダメージ |
氷機神レーゼ![]() | 6913 | 1655 | 1437 | 1637 | 1580 | 194 | 8807 | 発動条件 ・自分のHPが30%以下の状態で行動時、100%の確率で1度だけ発動 効果 ・全ての敵を60%の確率で3ターン、毒状態にする ・全ての敵を40%の確率で1ターン、麻痺状態にする ・全ての敵に攻撃180%のダメージ |
魔剣の麗悠士ハイネ![]() | 6739 | 1961 | 1308 | 1552 | 1492 | 195 | 8754 | 発動条件 ・自分のHPが30%以下の状態で行動時、100%の確率で1度だけ発動 効果 ・2ターン、自分の敏捷を25%アップ ・3ターン、全ての味方の攻撃を30%アップ ・全ての敵に攻撃165~175%のダメージ |
蓮斧神ミセル![]() | 6615 | 1818 | 1523 | 1590 | 1410 | 195 | 8741 | 発動条件 ・味方が戦闘不能後の行動時、100%の確率で1度だけ発動 効果 ・3ターン、自分への水、光属性ユニットからのダメージを30%軽減 ・3ターン、全ての味方の攻撃を40%アップ ・最もHPが高い敵に攻撃180%のダメージ |
煉氷姫ルネ![]() | 6548 | 1216 | 2160 | 1294 | 1685 | 196 | 8734 | 発動条件 ・味方全体の合計HPが75%以下の状態で行動時、100%の確率で2度だけ発動 効果 ・全ての敵を80%の確率で2ターン、重圧状態にする ・全ての敵の行動値を80%の確率で300ダウン ・全ての味方のHPを4000~4500回復する |
黒炎女神ラヴァ![]() | 6751 | 1731 | 1616 | 1513 | 1425 | 191 | 8726 | 発動条件 ・自分のHPが35%以下の状態で行動時、100%の確率で1度だけ発動 効果 ・3ターン、全ての味方の弱点属性ダメージを20%アップ ・3ターン、全ての味方の攻撃を40%アップ ・前列の敵に攻撃160%のダメージ |
勇姫神レンシア![]() | 6901 | 1791 | 1543 | 1506 | 1377 | 192 | 8709 | 発動条件 ・自分のHPが50%以下の状態で行動時、100%の確率で2度だけ発動 効果 ・3ターン、全ての味方の魔攻を35%アップ ・3ターン、全ての味方の攻撃を35%アップ ・正面の敵に攻撃170%のダメージ |
焔剣神リード![]() | 6887 | 1706 | 1607 | 1474 | 1425 | 199 | 8707 | 発動条件 ・被ダメージ直後の行動時、100%の確率で1度だけ発動 効果 ・3ターン、自分への樹属性ユニットからのダメージを20%軽減 ・3ターン、全ての味方の防御を20%アップ ・3ターン、全ての味方の攻撃BBの威力を40%アップ ・正面の敵に攻撃170~190%のダメージ |
戯神キラ![]() | 6960 | 2088 | 1246 | 1561 | 1299 | 190 | 8704 | 発動条件 ・自分のHPが70%以下の状態で行動時、100%の確率で2度だけ発動 効果 ・3ターン、自分への光、闇属性ユニットからのダメージを30%軽減 ・3ターン、自分の攻撃を50%アップ ・最も攻撃が高い敵に攻撃200%のダメージ |
煉獄神アリス![]() | 6434 | 1382 | 2067 | 1405 | 1501 | 204 | 8704 | 発動条件 ・自分のHPが70%以下の状態で行動時、100%の確率で2度だけ発動 効果 ・自分のHPを1800~2300回復する ・前列の敵を60%の確率で2ターン、呪い状態にする ・前列の敵に魔攻150~160%のダメージ |
煉獄神エルザ![]() | 6656 | 1460 | 2047 | 1314 | 1401 | 205 | 8646 | 発動条件 ・被ダメージ直後の行動時、100%の確率で2度だけ発動 効果 ・前列の敵を80%の確率で3ターン、怪我、雑念状態にする ・前列の敵に魔攻150~160%のダメージ |
夜姫神キクリ![]() | 6712 | 1410 | 2064 | 1428 | 1293 | 210 | 8642 | 発動条件 ・自分のHPが30%以下の状態で行動時、100%の確率で1度だけ発動 効果 ・2ターン、自分の魔攻を40%アップ ・自分のHPを2300~2800回復する ・全ての敵に魔攻140~160%のダメージ |
天壊神リゼ![]() | 6508 | 1837 | 1996 | 1168 | 1186 | 193 | 8549 | 発動条件 ・被ダメージ直後の行動時、100%の確率で5度だけ発動 効果 ・自分の雑念、虚脱、病気状態を回復する ・最も魔防が高い敵を100%の確率で3ターン、怪我、虚脱状態にする ・最も魔防が高い敵に魔攻200%のダメージ |
エピックユニット
ユニット名 | HP | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 敏捷 | 合計 | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
闇幻刻神アロン![]() | 3546 | 687 | 905 | 1137 | 1179 | 116 | 5206 | 発動条件 ・バトル開始時、100%の確率で1度だけ発動 効果 ・2ターン、全ての味方への水、雷属性ユニットからのダメージを10%軽減 ・自分を100%の確率で3ターン、挑発状態にする |
蒼賢神エリモ![]() | 3354 | 659 | 1043 | 1025 | 1251 | 107 | 5203 | 発動条件 ・バトル開始時、100%の確率で1度だけ発動 効果 ・3ターン、自分の魔防を15%アップ ・自分を100%の確率で3ターン、挑発状態にする |
魔盾の烽勇騎セディオ![]() | 3516 | 815 | 795 | 1183 | 1113 | 119 | 5197 | 発動条件 ・バトル開始時、100%の確率で1度だけ発動 効果 ・3ターン、自分の防御を15%アップ ・自分を100%の確率で3ターン、挑発状態にする |
魔槍神ドレヴァス![]() | 3563 | 873 | 856 | 1061 | 1045 | 118 | 5141 | 発動条件 ・戦闘開始後の初行動時、100%の確率で1度だけ発動 効果 ・3ターン、全ての味方への雑念、虚脱、病気状態を無効にする ・3ターン、全ての味方の防御を50%アップ |
DUEL-GXⅡ![]() | 3399 | 1127 | 673 | 1126 | 960 | 117 | 5136 | 発動条件 ・味方全体の合計HPが65%以下の状態で行動時、100%の確率で1度だけ発動 効果 ・3ターン、全ての味方の攻撃BBの威力を30%アップ ・全ての味方を70%の確率で3ターン、弱体状態にする |
聖導神レリック![]() | 3395 | 701 | 1146 | 976 | 1059 | 112 | 5126 | 発動条件 ・バトル開始時、100%の確率で1度だけ発動 効果 ・3ターン、全ての味方の防御を25%アップ ・3ターン、全ての味方への光属性ユニットからのダメージを25%軽減 |
ナイチンゲール![]() | 3460 | 683 | 1111 | 1007 | 1039 | 124 | 5117 | 発動条件 ・味方全体の合計HPが80%以下の状態で行動時、100%の確率で2度だけ発動 効果 ・全ての味方のHPを2500~3000回復する |
金騎神リーナ![]() | 3363 | 857 | 1030 | 956 | 1029 | 115 | 5108 | 発動条件 ・被ダメージ直後の行動時、100%の確率で1度だけ発動 効果 ・後列の敵を50%の確率で1ターン、麻痺状態にする ・後列の敵に魔攻170%のダメージ |
魔究怠神ユーニィ![]() | 3301 | 740 | 1195 | 916 | 1044 | 110 | 5105 | 発動条件 ・被ダメージ直後の行動時、100%の確率で1度だけ発動 効果 ・前列の敵の行動値を80%の確率で200ダウン ・前列の敵に魔攻120~140%のダメージ |
海誓の宮精アマネ![]() | 3364 | 728 | 1171 | 903 | 1067 | 114 | 5104 | 発動条件 ・全体の行動回数が12回以上の状態で行動時、85%の確率で1度だけ発動 効果 ・全ての敵を70%の確率で3ターン、重圧状態にする ・3ターン、全ての味方の防御を35%アップ |
魔造球神ニーナ![]() | 3332 | 749 | 1165 | 878 | 1088 | 113 | 5104 | 発動条件 ・味方全体の合計HPが70%以下の状態で行動時、100%の確率で2度だけ発動 効果 ・全ての敵を60%の確率で3ターン、怪我、弱体状態にする |
迅神姫ルカナ![]() | 3384 | 809 | 1073 | 933 | 1043 | 117 | 5103 | 発動条件 ・味方全体の合計HPが60%以下の状態で行動時、100%の確率で2度だけ発動 効果 ・全ての味方の毒、怪我、弱体、重圧、麻痺状態を回復する ・全ての味方のHPを2100~2600回復する |
聖重騎神ソディウス![]() | 3469 | 1036 | 842 | 1036 | 917 | 113 | 5100 | 発動条件 ・被ダメージ直後の行動時、100%の確率で1度だけ発動 効果 ・3ターン、全ての味方の魔防を40%アップ ・正面の敵に攻撃180%のダメージ |
法功神アーネル![]() | 3403 | 767 | 1143 | 881 | 1058 | 113 | 5096 | 発動条件 ・自分のHPが60%以下の状態で行動時、100%の確率で2度だけ発動 効果 ・後列の敵を100%の確率で3ターン、怪我状態にする ・後列の敵に魔攻160~180%のダメージ |
滅神セルハ![]() | 3305 | 721 | 1174 | 914 | 1047 | 129 | 5087 | 発動条件 ・自分のHPが50%以下の状態で行動時、70%の確率で2度だけ発動 効果 ・前列の敵を100%の確率で3ターン、怪我状態にする ・前列の敵に魔攻160~180%のダメージ |
大戦神フィリア![]() | 3433 | 1025 | 878 | 974 | 948 | 117 | 5086 | 発動条件 ・味方が戦闘不能後の行動時、80%の確率で3度だけ発動 効果 ・3ターン、全ての味方の弱点属性ダメージを30%アップ ・最もHPが高い敵に攻撃180~200%のダメージ |
舞霆烈騎クレリア![]() | 3433 | 904 | 985 | 936 | 990 | 123 | 5082 | 発動条件 ・味方が戦闘不能後の行動時、100%の確率で1度だけ発動 効果 ・3ターン、全ての味方の魔攻を40%アップ ・最も魔防が高い敵に魔攻150~170%のダメージ |
雷弓神ロクス![]() | 3369 | 778 | 1193 | 945 | 934 | 109 | 5082 | 発動条件 ・自分のHPが30%以下の状態で行動時、100%の確率で1度だけ発動 効果 ・3ターン、前列の味方の魔攻を20%アップ ・全ての敵に魔攻130%のダメージ |
龍刹騎神ロディン![]() | 3346 | 1015 | 898 | 1029 | 898 | 125 | 5080 | 発動条件 ・味方が戦闘不能後の行動時、80%の確率で2度だけ発動 効果 ・後列の味方の行動値を100%の確率で150アップ ・最も敏捷が低い敵に攻撃150~170%のダメージ |
天武神ラーガ![]() | 3526 | 1161 | 693 | 1045 | 881 | 125 | 5080 | 発動条件 ・初戦闘不能時、100%の確率で1度だけ発動 効果 ・1ターン、全ての味方の攻撃を30%アップ ・最もダメージを受けている敵に攻撃140%のダメージ |
護剣勇神オルティス![]() | 3520 | 1045 | 824 | 1024 | 892 | 122 | 5080 | 発動条件 ・味方が戦闘不能後の行動時、100%の確率で3度だけ発動 効果 ・3ターン、前列の味方の防御を30%アップ ・3ターン、前列の味方の攻撃を30%アップ ・正面の敵に攻撃120~140%のダメージ |
舞洸泉騎アゼリア![]() | 3415 | 985 | 904 | 990 | 936 | 126 | 5079 | 発動条件 ・被ダメージ直後の行動時、100%の確率で1度だけ発動 効果 ・全ての味方のHPを1200~1600回復する ・最も敏捷が高い敵に攻撃170~190%のダメージ |
魔装神レイス![]() | 3479 | 1080 | 826 | 972 | 924 | 117 | 5079 | 発動条件 ・自分のHPが30%以下の状態で行動時、100%の確率で1度だけ発動 効果 ・3ターン、前列の味方の弱点属性ダメージを20%アップ ・全ての敵に攻撃125%のダメージ |
嵐義の天精メイリン![]() | 3381 | 1155 | 767 | 1011 | 895 | 122 | 5077 | 発動条件 ・味方全体の合計HPが60%以下の状態で行動時、100%の確率で1度だけ発動 効果 ・3ターン、全ての味方の攻撃を40%アップ ・最も防御が高い敵に攻撃150~170%のダメージ |
叛神ルザ![]() | 3473 | 1009 | 920 | 979 | 896 | 114 | 5076 | 発動条件 ・敵全体の合計HPが70%以上の状態で行動時、80%の確率で2度だけ発動 効果 ・正面の敵を80%の確率で1ターン、麻痺状態にする ・正面の敵に攻撃180%のダメージ |
赤剣神ファルオン![]() | 3420 | 909 | 1060 | 960 | 895 | 110 | 5074 | 発動条件 ・自分のHPが25%以下の状態で行動時、100%の確率で1度だけ発動 効果 ・3ターン、前列の味方の魔攻を30%アップ ・全ての敵に魔攻110~130%のダメージ |
魔姫神ルナリス![]() | 3241 | 823 | 1159 | 945 | 945 | 121 | 5073 | 発動条件 ・被状態異常時(麻痺、呪い除く)、100%の確率で2度だけ発動 効果 ・全ての味方の雑念、麻痺、呪い状態を回復する ・後列の敵に魔攻170%のダメージ |
荊神トーラ![]() | 3373 | 976 | 985 | 925 | 941 | 118 | 5069 | 発動条件 ・被ダメージ直後の行動時、100%の確率で2度だけ発動 効果 ・後列の敵を80%の確率で2ターン、呪い状態にする ・後列の敵に攻撃160~180%のダメージ |
禍神フィーヴァ![]() | 3392 | 983 | 934 | 970 | 918 | 129 | 5065 | 発動条件 ・被ダメージ直後の行動時、100%の確率で1度だけ発動 効果 ・2ターン、全ての味方の敏捷を30%アップ ・前列の敵に攻撃175%のダメージ |
双閃晶神リクル![]() | 3278 | 826 | 1113 | 954 | 942 | 134 | 5062 | 発動条件 ・自分のHPが60%以下の状態で行動時、60%の確率で5度だけ発動 効果 ・最も攻撃が高い敵を80%の確率で1ターン、麻痺状態にする ・最も攻撃が高い敵に魔攻180%のダメージ |
青凜の剣神アスト![]() | 3401 | 1015 | 951 | 948 | 894 | 119 | 5061 | 発動条件 ・自分のHPが60%以下の状態で行動時、100%の確率で3度だけ発動 効果 ・2ターン、自分の敏捷を20%アップ ・前列の敵に攻撃160%のダメージ |
翠光弓神ラリオ![]() | 3281 | 1114 | 839 | 965 | 913 | 133 | 5058 | 発動条件 ・自分のHPが80%以下の状態で行動時、80%の確率で1度だけ発動 効果 ・後列の敵の行動値を80%の確率で150~250ダウン ・後列の敵に攻撃130~160%のダメージ |
妖藍冥神アザミ![]() | 3236 | 1183 | 805 | 977 | 878 | 131 | 5053 | 発動条件 ・自分のHPが60%以下の状態で行動時、80%の確率で2度だけ発動 効果 ・前列の敵を60%の確率で1ターン、呪い状態にする ・前列の敵に攻撃150~170%のダメージ |
闇霊神プルス![]() | 3290 | 813 | 1115 | 923 | 963 | 141 | 5052 | 発動条件 ・自分のHPが60%以下の状態で行動時、60%の確率で3度だけ発動 効果 ・後列の敵を100%の確率で3ターン、雑念状態にする ・後列の敵に魔攻160~170%のダメージ |
爪舞神プルム![]() | 3425 | 1115 | 843 | 933 | 843 | 142 | 5018 | 発動条件 ・自分のHPが80%以下の状態で行動時、60%の確率で5度だけ発動 効果 ・3ターン、自分の攻撃を30%アップ ・正面の敵を100%の確率で3ターン、怪我状態にする ・正面の敵に攻撃130~150%のダメージ |
レアユニット
ユニット名 | HP | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 敏捷 | 合計 | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重鎧神ナグネス![]() | 3195 | 728 | 696 | 1090 | 1038 | 95 | 4712 | 発動条件 ・バトル開始時、100%の確率で1度だけ発動 効果 ・3ターン、全ての味方への怪我、弱体状態を無効にする ・自分を100%の確率で3ターン、挑発状態にする |
魔鎧の鋭霆雄ランゲ![]() | 3725 | 648 | 579 | 1036 | 1086 | 107 | 4698 | 発動条件 ・バトル開始時、100%の確率で1度だけ発動 効果 ・2ターン、全ての味方の魔防を10%アップ ・自分を100%の確率で3ターン、挑発状態にする |
大剣神ゼルバーン![]() | 3164 | 785 | 766 | 982 | 959 | 102 | 4649 | 発動条件 ・戦闘開始後の初行動時、100%の確率で1度だけ発動 効果 ・3ターン、全ての味方の防御を40%アップ ・全ての味方の怪我、弱体状態を回復する |
水法神クーラ![]() | 3100 | 657 | 980 | 893 | 947 | 105 | 4615 | 発動条件 ・味方が戦闘不能後の行動時、100%の確率で1度だけ発動 効果 ・3ターン、全ての味方の攻撃を30%アップ ・全ての味方の雑念、虚脱、病気、呪い状態を回復する |
氷神帝ディン![]() | 3060 | 646 | 993 | 871 | 977 | 108 | 4615 | 発動条件 ・いずれかの味方のHPが30%以下の状態で行動時、50%の確率で1度だけ発動 効果 ・全ての敵を60%の確率で2ターン、怪我、雑念状態にする |
碧鋼の斧神ランザ![]() | 3162 | 983 | 650 | 971 | 851 | 103 | 4612 | 発動条件 ・自分のHPが80%以下の状態で行動時、70%の確率で3度だけ発動 効果 ・最も防御が高い敵を40%の確率で3ターン、怪我、弱体状態にする ・最も防御が高い敵に攻撃160%のダメージ |
癒聖神リーチェ![]() | 3221 | 600 | 1027 | 822 | 980 | 103 | 4606 | 発動条件 ・味方全体の合計HPが60%以下の状態で行動時、100%の確率で2度だけ発動 効果 ・3ターン、前列の味方の魔防を30%アップ ・全ての味方のHPを1800~2200回復する |
悪神カジャ![]() | 3099 | 598 | 1093 | 851 | 930 | 99 | 4604 | 発動条件 ・味方が戦闘不能後の行動時、100%の確率で2度だけ発動 効果 ・最もHPが高い敵を80%の確率で3ターン、呪い状態にする ・最もHPが高い敵に魔攻180%のダメージ |
女帝リリ-・マター![]() | 3040 | 589 | 1067 | 779 | 1043 | 112 | 4603 | 発動条件 ・いずれかの味方のHPが20%以下の状態で行動時、40%の確率で1度だけ発動 効果 ・全ての敵を100%の確率で3ターン、重圧状態にする |
壊大姫神ルーリー![]() | 3020 | 574 | 1136 | 761 | 1022 | 102 | 4602 | 発動条件 ・被ダメージ直後の行動時、80%の確率で4度だけ発動 効果 ・正面の敵を60%の確率で3ターン、虚脱、重圧状態にする ・正面の敵に魔攻180%のダメージ |
勇唱励姫ルノ![]() | 3034 | 668 | 992 | 851 | 962 | 114 | 4598 | 発動条件 ・味方全体の合計HPが75%以下の状態で行動時、100%の確率で1度だけ発動 効果 ・5ターン、前列の味方の魔攻を20%アップ ・5ターン、前列の味方の魔防を20%アップ |
拉神ウダ![]() | 3169 | 832 | 783 | 912 | 901 | 114 | 4598 | 発動条件 ・初戦闘不能時、100%の確率で1度だけ発動 効果 ・1ターン、前列の味方の敏捷を20%アップ ・正面の敵に攻撃120~130%のダメージ |
勇唱癒姫ロビナ![]() | 3011 | 674 | 969 | 882 | 949 | 120 | 4598 | 発動条件 ・味方全体の合計HPが75%以下の状態で行動時、100%の確率で1度だけ発動 効果 ・5ターン、前列の味方の攻撃を20%アップ ・5ターン、前列の味方の防御を20%アップ |
氷黒の導士ナヴァール![]() | 3060 | 628 | 1068 | 823 | 949 | 106 | 4594 | 発動条件 ・自分のHPが80%以下の状態で行動時、80%の確率で3度だけ発動 効果 ・最もHPが高い敵を50%の確率で3ターン、毒、虚脱状態にする ・最もHPが高い敵に魔攻150%のダメージ |
闇の闘神ゼファー![]() | 3113 | 741 | 934 | 879 | 892 | 108 | 4592 | 発動条件 ・味方全体の合計HPが60%以下の状態で行動時、100%の確率で1度だけ発動 効果 ・3ターン、全ての味方の魔攻を25%アップ ・前列の敵を80%の確率で3ターン、雑念状態にする |
灼願の宝精ネスタ![]() | 3073 | 674 | 998 | 834 | 949 | 112 | 4591 | 発動条件 ・戦闘開始後の初行動時、100%の確率で1度だけ発動 効果 ・全ての敵を100%の確率で3ターン、怪我状態にする |
穿神テイザー![]() | 3131 | 872 | 814 | 918 | 834 | 106 | 4588 | 発動条件 ・炎属性の敵が1体以上いる場合の行動時、80%の確率で3度だけ発動 効果 ・3ターン、自分の弱点属性ダメージを40%アップ ・正面の敵に攻撃170~180%のダメージ |
氷界神妃ティアラ![]() | 3011 | 719 | 1009 | 764 | 980 | 108 | 4584 | 発動条件 ・味方全体の合計HPが50%以下の状態で行動時、100%の確率で1度だけ発動 効果 ・全ての味方のHPを1000~1200回復する ・最も魔防が高い敵に魔攻150~170%のダメージ |
翼神機シス・ギア![]() | 3195 | 868 | 826 | 863 | 859 | 102 | 4583 | 発動条件 ・自分のHPが40%以下の状態で行動時、100%の確率で1度だけ発動 効果 ・3ターン、自分への闇属性ユニットからのダメージを15%軽減 ・全ての敵に攻撃120%のダメージ |
魔弾神姫アリサ![]() | 3049 | 648 | 1039 | 811 | 951 | 116 | 4581 | 発動条件 ・被ダメージ直後の行動時、80%の確率で3度だけ発動 効果 ・前列の敵を70%の確率で3ターン、雑念状態にする ・前列の敵に魔攻150%のダメージ |
神炎公ローランド![]() | 3009 | 781 | 959 | 902 | 820 | 110 | 4575 | 発動条件 ・味方全体の合計HPが60%以下の状態で行動時、60%の確率で3度だけ発動 効果 ・最もHPが高い敵を100%の確率で3ターン、怪我状態にする ・最もHPが高い敵に魔攻170~190%のダメージ |
勇神アルマ![]() | 3101 | 859 | 859 | 883 | 827 | 110 | 4572 | 発動条件 ・自分のHPが60%以下の状態で行動時、80%の確率で2度だけ発動 効果 ・2ターン、自分の敏捷を20%アップ ・前列の敵に攻撃140~150%のダメージ |
食炎神ランシア![]() | 3250 | 876 | 792 | 824 | 878 | 113 | 4566 | 発動条件 ・味方全体の合計HPが60%以下の状態で行動時、100%の確率で2度だけ発動 効果 ・1ターン、前列の味方の攻撃を15%アップ ・全ての味方のHPを1900~2100回復する |
煉獄神メリナ![]() | 3132 | 820 | 846 | 859 | 874 | 123 | 4566 | 発動条件 ・自分のHPが60%以下の状態で行動時、60%の確率で3度だけ発動 効果 ・後列の敵を100%の確率で3ターン、弱体状態にする ・後列の敵に攻撃110%のダメージ |
煉獄神ベルデッド![]() | 3093 | 794 | 931 | 870 | 822 | 114 | 4562 | 発動条件 ・戦闘開始後の初行動時、100%の確率で1度だけ発動 効果 ・全ての敵を100%の確率で3ターン、雑念状態にする |
雷昂神リュード![]() | 3109 | 827 | 886 | 837 | 856 | 117 | 4559 | 発動条件 ・自分のHPが80%以下の状態で行動時、60%の確率で2度だけ発動 効果 ・3ターン、自分の魔攻を30%アップ ・後列の敵に魔攻160%のダメージ |
蒼光帝ガレル![]() | 3249 | 848 | 841 | 844 | 828 | 113 | 4557 | 発動条件 ・味方が戦闘不能後の行動時、100%の確率で3度だけ発動 効果 ・3ターン、全ての味方の魔攻を30%アップ ・最もダメージを受けている敵に攻撃110%のダメージ |
黒双騎神エル![]() | 3023 | 988 | 748 | 869 | 823 | 120 | 4556 | 発動条件 ・光属性の敵が1体以上いる場合の行動時、80%の確率で1度だけ発動 効果 ・3ターン、前列の味方の攻撃BBの威力を20%アップ ・最も魔攻が高い敵に攻撃150~170%のダメージ |
炎踊姫神ラムナ![]() | 2998 | 854 | 884 | 839 | 857 | 122 | 4555 | 発動条件 ・被ダメージ直後の行動時、80%の確率で1度だけ発動 効果 ・3ターン、前列の味方の魔防を20%アップ ・最も魔防が低い敵に魔攻160%のダメージ |
勇拳老神ガイツ![]() | 2971 | 981 | 683 | 910 | 842 | 144 | 4550 | 発動条件 ・味方が戦闘不能後の行動時、80%の確率で4度だけ発動 効果 ・3ターン、自分の敏捷を30%アップ ・3ターン、自分の攻撃を30%アップ ・正面の敵に攻撃150%のダメージ |
煉爪獣姫キリカ![]() | 3127 | 947 | 749 | 869 | 817 | 125 | 4549 | 発動条件 ・樹属性の敵が1体以上いる場合の行動時、80%の確率で2度だけ発動 効果 ・3ターン、自分の攻撃を30%アップ ・正面の敵に攻撃160%のダメージ |
ダルタニャン![]() | 3150 | 816 | 881 | 818 | 844 | 129 | 4538 | 発動条件 ・被ダメージ直後の行動時、100%の確率で1度だけ発動 効果 ・2ターン、全ての味方の攻撃を20%アップ ・2ターン、全ての味方の魔攻を20%アップ |
爪闘神ライン![]() | 3350 | 1027 | 608 | 938 | 714 | 130 | 4534 | 発動条件 ・被状態異常時(麻痺、呪い除く)、80%の確率で5度だけ発動 効果 ・3ターン、自分の敏捷を30%アップ ・最も攻撃が低い敵に攻撃180%のダメージ |
盗猫神ニャミ![]() | 3014 | 942 | 814 | 826 | 816 | 129 | 4532 | 発動条件 ・被ダメージ直後の行動時、80%の確率で1度だけ発動 効果 ・2ターン、全ての味方の敏捷を20%アップ ・前列の敵に攻撃140~160%のダメージ |
翠女神ファリス![]() | 3022 | 937 | 801 | 826 | 816 | 137 | 4524 | 発動条件 ・雷属性の敵が1体以上いる場合の行動時、80%の確率で2度だけ発動 効果 ・最も敏捷が高い敵を40%の確率で3ターン、怪我状態にする ・最も敏捷が高い敵に攻撃160%のダメージ |
双雷神ジリアス![]() | 2978 | 857 | 969 | 759 | 804 | 128 | 4510 | 発動条件 ・被状態異常時(麻痺、呪い除く)、80%の確率で5度だけ発動 効果 ・3ターン、自分の敏捷を30%アップ ・最も魔攻が低い敵に魔攻180%のダメージ |
アンコモンユニット
ユニット名 | HP | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 敏捷 | 合計 | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輝鎧神アグニ![]() | 3030 | 860 | 540 | 892 | 785 | 91 | 4178 | 発動条件 ・水属性の敵が1体以上いる場合の行動時、60%の確率で3度だけ発動 効果 ・最も防御が高い敵を60%の確率で3ターン、弱体状態にする ・最も防御が高い敵に攻撃140~160%のダメージ |
上級通信士リム![]() | 2801 | 526 | 916 | 837 | 866 | 99 | 4178 | 発動条件 ・味方全体の合計HPが60%以下の状態で行動時、100%の確率で1度だけ発動 効果 ・全ての味方の怪我、雑念状態を回復する ・全ての味方のHPを1100~1500回復する |
煉獄神ドゥーレ![]() | 3202 | 848 | 507 | 899 | 761 | 91 | 4173 | 発動条件 ・いずれかの味方のHPが80%以下の状態で行動時、100%の確率で1度だけ発動 効果 ・3ターン、全ての味方の防御を30%アップ |
上級通信士セラ![]() | 2838 | 530 | 901 | 858 | 835 | 102 | 4172 | 発動条件 ・味方全体の合計HPが75%以下の状態で行動時、100%の確率で1度だけ発動 効果 ・全ての味方の弱体、虚脱状態を回復する ・全ての味方のHPを600~900回復する |
狂騎神ナルザ![]() | 2891 | 793 | 664 | 870 | 780 | 95 | 4166 | 発動条件 ・バトル開始時、100%の確率で1度だけ発動 効果 ・2ターン、自分の防御を10%アップ ・自分を100%の確率で3ターン、挑発状態にする |
神𣵀姫ミゼルカ![]() | 2832 | 540 | 925 | 763 | 893 | 99 | 4164 | 発動条件 ・味方全体の合計HPが80%以下の状態で行動時、60%の確率で1度だけ発動 効果 ・前列の敵を70%の確率で3ターン、重圧、病気状態にする |
飢神ナルミカ![]() | 2962 | 840 | 610 | 847 | 774 | 97 | 4155 | 発動条件 ・雷属性の敵が1体以上いる場合の行動時、60%の確率で2度だけ発動 効果 ・後列の敵を60%の確率で3ターン、毒状態にする ・後列の敵に攻撃120%のダメージ |
